產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣體檢測(cè)儀 > VOC檢測(cè)儀 > ToxiRAE Pro PID 個(gè)人用VOC檢測(cè)儀 PGM-1800


簡(jiǎn)要描述:ToxiRAE Pro PID 個(gè)人用VOC檢測(cè)儀 PGM-1800介紹? 人員跌倒報(bào)警并可實(shí)時(shí)傳輸報(bào)警信息? 準(zhǔn)確無(wú)誤地發(fā)出五路本地報(bào)警和遠(yuǎn)程報(bào)警通知
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-12-17
訪 問(wèn) 量:15相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
| 品牌 | RAE/美國(guó)華瑞 | 檢測(cè)原理 | 氣質(zhì)聯(lián)用 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 典型配置 | 復(fù)合VOC檢測(cè)儀 |
| 儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
ToxiRAE Pro PID 個(gè)人用VOC檢測(cè)儀 PGM-1800介紹
• 人員跌倒報(bào)警并可實(shí)時(shí)傳輸報(bào)警信息
• 準(zhǔn)確無(wú)誤地發(fā)出五路本地報(bào)警和遠(yuǎn)程報(bào)警通知
• 智能的溫度和零點(diǎn)補(bǔ)償算法
• 大屏幕液晶圖形顯示,支持中文菜單
• 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能, 可讓讓您輕松存儲(chǔ)3 個(gè)月內(nèi)的檢測(cè)數(shù)據(jù)
• 傳感器、風(fēng)扇、電池方便更換和維護(hù)
• 采用不銹鋼外殼,在惡劣的環(huán)境中也有很好的表現(xiàn)
ToxiRAE Pro PID 個(gè)人用VOC檢測(cè)儀 PGM-1800規(guī)格
傳感器 | PID 光離子化傳感器 檢測(cè)量程:0~1000ppm/0~2000ppm 分辨率:0.1ppm/50ppb |
電池 | 內(nèi)置可充電式鋰電池 |
顯示屏 | 單色LCD 圖形顯示 |
直接讀數(shù) | • 實(shí)時(shí)檢測(cè)氣體濃度和人員跌倒報(bào)警狀態(tài)指示 |
按鍵 | 2 個(gè)按鍵 |
報(bào)警方式 | 無(wú)線遙控報(bào)警通知,聲音(95 dB @ 30 cm)、震動(dòng)、可視報(bào)警(紅色指示燈閃爍) |
報(bào)警類型 | • 低報(bào)/ 高報(bào)/TWA/STEL 報(bào)警 |
數(shù)據(jù)記錄 | 可連續(xù)三個(gè)月記錄數(shù)據(jù)(間隔1 分鐘) |
通信和數(shù)據(jù)下載 | • 通過(guò)充電底座和電腦通訊底座下載數(shù)據(jù)并進(jìn)行儀器設(shè)置 |
無(wú)線網(wǎng)絡(luò) | Honeywell 專用Mesh 無(wú)線網(wǎng)絡(luò) |
采樣 | 擴(kuò)散式,帶輔助風(fēng)扇 |
標(biāo)定 | • 兩點(diǎn)標(biāo)定,可設(shè)置標(biāo)定值 |
認(rèn)證與許可 | • CSA 認(rèn)證:Class I, Division 1 Groups A, B, C, D |
EMI/RFI | 符合歐盟電磁兼容性(EMC)指令2014/30/EU 的要求 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
語(yǔ)言 | 包含中文、英文在內(nèi)的12 種語(yǔ)言 |
工作溫度 | -20℃ ~+55℃ |
濕度 | 0~95% 相對(duì)濕度(非冷凝) |
尺寸 | 118 mm×60 mm×30 mm |
重量 | 235g |
質(zhì)保 | 一年保修 |
標(biāo)準(zhǔn)配置
• ToxiRAE Pro 主機(jī)(含傳感器/ 可充電電池/ 鱷魚(yú)夾/ 橡膠保護(hù)套已安裝)
• 充電底座/PC 通訊適配器
• 數(shù)據(jù)電纜
• 交流適配器
• 校準(zhǔn)適配器
• PID 開(kāi)蓋工具
• 文件光盤
• ProRAE Studio II 儀表配置及數(shù)據(jù)管理軟件光盤
• 保修卡
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信